
Daftar Peserta Wisuda Terbaik Periode 1 Tahun 2016, Sabtu (19/3/2016)
Berikut Redaksi Himpun Dari Biro Administrasi Akademik (BAA):
| No. | Nama | IPK | Fakultas/Prodi | Judul Skripsi/Tesis |
| 1 | Muhammad Anis Sumaji | 4,00 | Magister Pemikiran Islam | SIKAP POLITIK ELITE MUHAMMADIYAH DAN NAHDATUL ULAMA DI SURAKARTA TENTANG PEMILIHAN PRESIDEN SECARA LANGSUNG (SEBUAH STUDI KOMPARATIF) |
| 2 | Octa Nilam Lukkita Aga | 3,86 | FEB/Akuntansi | PENGARUH INTELECTUAL CAPITAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) |
| 3 | Muhammad Diauddin Alfarizi | 3,78 | FKI/Ilmu Komunikasi | PENGUNGKAPAN EMOSI DALAM PEMASANGAN DISPLAY PICTURE BBM BERUPA WORDPICS (Studi Deskriptif Kuantitatif Pengungkapan Emosi Dalam Pemasangan Display Picture Blackberry Messanger Berupa Wordpics Pada Siswa Sekolah Menengah Al Firdaus Sukoharjo) |
| 4 | Juna Chairul Erfan | 3,69 | FT/Teknik Elektro | INVERTER 3 FASA 220 VOLT DENGAN OUTPUT SINUSOIDAL FREKUENSI 50 HZ MENGGUNAKAN ARDUINO DENGAN TEKNIK DIRECT DIGITAL SYNTHESIS |
| 5 | Endi Ramadhani | 3,59 | Geografi | ANALISIS KUALITAS PENCEMARAN AIR SUNGAI BENGAWAN SOLO AKIBAT LIMBAH INDUSTRI DI KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR |
| 6 | Agung Rachma Dani | 2,73 | Kedokteran Gigi | PENGARUH EKSTRAK ETANOL DAUN JAMBU BIJI (Pasidium Guajava Linn) KONSENTRASI 7% TERHADAP PENYEMBUHAN STOMATITIS PADA TIKUS PUTIH JANTAN |
Daftar Peserta Wisuda Terbaik Periode 1 Tahun 2016, Minggu (20/3/2016)
Berikut Redaksi Himpun Dari Biro Administrasi Akademik (BAA):
| No. | Nama | IPK | Fakultas/Prodi | Judul Skripsi/Tesis |
| 1 | Alvianinda Dwi Antisa | 3,93 | FKIP/PG PAUD | HUBUNGAN POLA ASUH TERHADAP KECERDASAN INTERPERSONAL ANAK TK B DI DESA KATEGUHAN, TAWANGSARI, SUKOHARJO TAHUN AJARAN 2015/2016 |
| 2 | Dipicha Triesnaputri Kusuma W. | 3,89 | FIK/Ilmu Gizi (S1) | HUBUNGAN PENGETAHUAN DIET DAN PERILAKU MEMBACA INFORMASI NILAI GIZI PRODUK MAKANAN KEMASAN TERHADAPA KEPATUHAN DIET PASIEN JANTUNG KORONER (PJK) DENGAN HIPERTENSI RAWAT JALAN DI RSUD DR MOEWARDI |
| 3 | Lusiana Putri | 3,77 | Farmasi | PENGARUH PENGGORENGAN TERHADAP MUTU EMPING MELINJO (Gnetum Gnemon L.) BERDASARKAN KADAR SENYAWA GNEMONOSIDA D DAN DAYA ANTIOKSIDAN DENGAN METODE DPPH |
| 4 | Alfiana Indriani | 3,73 | Psikologi | PENGGUNAAN PAKET LITERASI UNTUK STIMULASI KEMAMPUAN LITERASI ANAK USIA PRA-SEKOLAH |
| 5 | Bayu Pamungkas | 3,71 | FAI/ Hukum Ekonomi Syariah | ANALISA KEPATUHAN KOPERASI SYARIAH TERHADAP PRISNSIP SYARIAH BERDASARKAN PERMEN K. UMKM NOMOR: 35.3/Per/M.KUMKM/X/2007 (STUDI KASUS DI BMT AKBAR DAN KSUS AN-NUR KECAMATAN TAWANGSARI TAHUN 2015) |
| 6 | Magdalena Shintya Pitaloka | 3,66 | Hukum | TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DISPARITAS PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN |






